
PETOL™ Benchrench | ||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | WRENCH SIZE / STEM SIZE | WEIGHT |
| ZWB1320 | 13/16" / 1-1/4" | 2 lbs. |
| ZWB1420 | 7/8" / 1-1/4" | 2-3/8 lbs. |
| ZWB1620 | 1" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB1720 | 1-1/16" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB1820 | 1-1/8" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB2020 | 1-1/4" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB2120 | 1-5/16" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB2220 | 1-3/8" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWB2420 | 1-1/2" / 1-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| ZWB2520 | 1-9/16" / 1-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| ZWB2620 | 1-5/8" / 1-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| ZWB2720 | 1-11/16" / 1-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| ZWB2820 | 1-3/4" / 1-1/4" | 2-3/4 lbs. |
| ZWB3020 | 1-7/8" / 1-1/4" | 2-3/4 lbs. |
| ZWB3220 | 2" / 1-1/4" | 3-1/4 lbs. |
| ZWB3520 | 2-3/16" / 1-1/4" | 3-7/8 lbs. |
| ZWB3620 | 2-1/4" / 1-1/4" | 3-3/4 lbs. |
| ZWB3820 | 2-3/8" / 1-1/4" | 5-1/8 lbs. |
| ZWB4620 | 2-7/8" / 1-1/4" | 5-1/8 lbs. |
PETOL™ Platerench | ||
|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||
| CATALOG NO. | WRENCH SIZE | WEIGHT |
| ZWP1320 | 13/16" / 1-1/4" | 1-5/8 lbs. |
| ZWP1420 | 7/8" / 1-1/4" | 1-5/8 lbs. |
| ZWP1620 | 1" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP1720 | 1-1/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP1820 | 1-1/8" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP1920 | 1-3/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP2020 | 1-1/4" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP2120 | 1-5/16" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP2220 | 1-3/8" / 1-1/4" | 1-1/2 lbs. |
| ZWP2420 | 1-1/2" / 1-1/4" | 2-1/4 lbs. |
| ZWP2520 | 1-9/16" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. |
| ZWP2620 | 1-5/8" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. |
| ZWP2720 | 1-11/16" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. |
| ZWP2820 | 1-3/4" / 1-1/4" | 2-1/8 lbs. |
| ZWP3020 | 1-7/8" / 1-1/4" | 2 lbs. |
| ZWP3220 | 2" / 1-1/4" | 2-1/2 lbs. |
| ZWP3520 | 2-3/16" / 1-1/4" | 3-1/8 lbs. |
| ZWP3620 | 2-1/4" / 1-1/4" | 3-1/8 lbs. |
| ZWP3820 | 2-3/8" / 1-1/4" | 4-5/8 lbs. |
| ZWP3224 | 2" / 1-1/2" | 2-3/4 lbs. |
| ZWP3524 | 2-3/16" / 1-1/2" | 5 lbs. |
| ZWP3824 | 2-3/8" / 1-1/2" | 4-5/8 lbs. |
| ZWP4624 | 2-7/8" / 1-1/2" | 4-3/4 lbs. |
PETOL™ Valve Cage Benchrench | |||
|---|---|---|---|
| Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
| CATALOG NO. | SIZE OF CAGE | WEIGHT | |
| ZWC01 | 1-1/16" to 1-1/2" | 2 lbs. | |
| ZWC23 | 1-1/2" to 1-3/4" | 2-3/8 lbs. | |
| Note: Fit 1-1/4" Socketrench Handles and Sliding Socket Plates only. | |||
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH
订购型号查询